六安一中2014年全國奧林匹克競賽獲獎喜訊
近來年,學校高度重視學生的個性化輔導工作,競賽輔導漸成亮點,廣大學生參加奧林 匹克競賽熱情高漲,競賽成績一年一個新臺階。2014年全國中學生奧林匹克競賽數理化生各學選修成績已揭曉,六安一中參賽學生表現良好,成績喜 人,現將獲獎情況公布如下:
2014年全國中學生數學奧林匹克競賽六安一中獲獎名單
序 號 | 姓 名 | 班 級 | 獲 獎 | 指導教師 |
1 | 許 碩 | 選修三(1) | 省二等獎 | 顧朝陽 |
2 | 丁 銳 | 選修三(2) | 省二等獎 | 顧朝陽 |
3 | 張芝振 | 選修三(1) | 省二等獎 | 顧朝陽 |
4 | 吳 俊 | 選修三(2) | 省二等獎 | 顧朝陽 |
5 | 裴強宇 | 選修三(2) | 省二等獎 | 顧朝陽 |
6 | 宗伊伊 | 選修三(2) | 省二等獎 | 顧朝陽 |
7 | 劉 暢 | 高三(3) | 省二等獎 | 謝宜海 |
8 | 李玉麟 | 選修三(2) | 省三等獎 | 顧朝陽 |
9 | 蔡 玉 | 高三(15) | 省三等獎 | 胡 海 |
10 | 楊 旭 | 高三(1) | 省三等獎 | 劉道金 |
11 | 李六彤 | 選修三(2) | 省三等獎 | 顧朝陽 |
12 | 胡道遠 | 選修三(2) | 省三等獎 | 顧朝陽 |
2014年全國中學生物理奧林匹克競賽六安一中獲獎名單
序號 | 姓 名 | 班 級 | 獲 獎 | 指導教師 |
1 | 王延森 | 選修三(1) | 省一等獎 | 占雪松 |
2 | 陳正策 | 選修三(1) | 省一等獎 | 占雪松 |
3 | 裴強宇 | 選修三(2) | 省一等獎 | 占雪松 |
4 | 方睿鈺 | 選修三(1) | 省二等獎 | 占雪松 |
5 | 彭 朋 | 選修三(1) | 省二等獎 | 占雪松 |
6 | 李 強 | 選修三(2) | 省二等獎 | 占雪松 |
7 | 鄒少鋒 | 選修三(1) | 省二等獎 | 占雪松 |
8 | 王 磊 | 選修三(2) | 省二等獎 | 占雪松 |
9 | 陳 龍 | 選修三(2) | 省二等獎 | 占雪松 |
10 | 楊 光 | 選修三(1) | 省二等獎 | 占雪松 |
11 | 楊子強 | 選修三(2) | 省二等獎 | 占雪松 |
12 | 高多志 | 選修三(2) | 省二等獎 | 占雪松 |
13 | 張越原 | 高三(6) | 省二等獎 | 占雪松 |
14 | 張芝振 | 選修三(1) | 省三等獎 | 占雪松 |
15 | 邵 鑫 | 選修二(1) | 省三等獎 | 陳 明 |
16 | 謝正鑫 | 高三(10) | 省三等獎 | 王應宗 |
17 | 曾明智 | 選修三(1) | 省三等獎 | 占雪松 |
18 | 江錦峰 | 高三(3) | 省三等獎 | 占雪松 |
19 | 焦 洋 | 選修三(1) | 省三等獎 | 占雪松 |
20 | 胡民陽 | 高三(6) | 省三等獎 | 占雪松 |
21 | 顧孟奇 | 選修三(1) | 省三等獎 | 占雪松 |
22 | 楊其國 | 選修三(2) | 省三等獎 | 占雪松 |
23 | 邵良俊 | 選修三(2) | 省三等獎 | 占雪松 |
2014年全國中學生化學奧林匹克競賽六安一中獲獎名單
序號 | 姓 名 | 班 級 | 獲 獎 | 指導老師 |
1 | 高 能 | 選修三(2) | 省二等獎 | 張亮亮 |
2 | 朱增旺 | 選修三(2) | 省二等獎 | 李 園 |
3 | 謝正鑫 | 高三(10) | 省二等獎 | 嚴 旭 |
4 | 王延森 | 選修三(1) | 省二等獎 | 李 園 |
5 | 羅仁杰 | 選修三(1) | 省二等獎 | 李 園 |
6 | 舒 航 | 選修三(2) | 省二等獎 | 張亮亮 |
7 | 湯海蘊 | 選修三(1) | 省二等獎 | 張亮亮 |
8 | 方延延 | 選修三(2) | 省二等獎 | 張亮亮 |
9 | 沙俊杰 | 選修三(1) | 省二等獎 | 李 園 |
10 | 湯 旭 | 選修三(2) | 省二等獎 | 張亮亮 |
11 | 胡道遠 | 選修三(1) | 省二等獎 | 李 園 |
12 | 肖鋒銳 | 選修三(2) | 省二等獎 | 張亮亮 |
13 | 繆陽洋 | 國三(1) | 省二等獎 | 嚴 旭 |
14 | 栗孟晨 | 選修三(1) | 省二等獎 | 李 園 |
15 | 熊孝磊 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張亮亮 |
16 | 吳 尤 | 選修三(1) | 省三等獎 | 李 園 |
17 | 陳 曦 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張亮亮 |
18 | 朱永順 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張亮亮 |
19 | 裴強宇 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張亮亮 |
20 | 姜 澤 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張亮亮 |
21 | 李 宏 | 選修三(2) | 省三等獎 | 李 園 |
22 | 陳 真 | 選修三(1) | 省三等獎 | 李 園 |
23 | 章屹然 | 高三(13) | 省三等獎 | 郝圣軍 |
24 | 彭 朋 | 選修三(1) | 省三等獎 | 李 園 |
25 | 鄒士昕 | 選修三(1) | 省三等獎 | 張亮亮 |
26 | 陳 輝 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張亮亮 |
27 | 蔡 晨 | 選修三(2) | 省三等獎 | 李 園 |
28 | 陳 浩 | 高三(13) | 省三等獎 | 郝圣軍 |
2014年全國中學生生物奧林匹克競賽六安一中獲獎名單
序 號 | 姓 名 | 班 級 | 獲 獎 | 指導老師 |
1 | 謝正鑫 | 高三(10) | 國家二等獎 | 張 健 |
2 | 項星宇 | 選修三(1) | 國家二等獎 | 張本亮 |
3 | 熊孝磊 | 選修三(2) | 國家三等獎 | 張 健 |
4 | 王叢雙 | 高三(25) | 國家三等獎 | 張 健 |
5 | 胡海鑫 | 選修三(1) | 國家三等獎 | 張本亮 |
6 | 張越原 | 高三(6) | 國家三等獎 | 張 健 |
7 | 周 鑫 | 高三(6) | 國家三等獎 | 張 健 |
8 | 楊 杰 | 選修三(1) | 國家三等獎 | 張本亮 |
9 | 楊 光 | 選修三(1) | 省一等獎 | 張本亮 |
10 | 舒 航 | 選修三(2) | 省二等獎 | 張 健 |
11 | 吳 憂 | 選修三(1) | 省二等獎 | 張本亮 |
12 | 張 亮 | 選修三(1) | 省二等獎 | 張本亮 |
13 | 沙俊杰 | 選修三(1) | 省二等獎 | 張本亮 |
14 | 陳正策 | 選修三(1) | 省二等獎 | 張本亮 |
15 | 竇德煒 | 選修三(2) | 省二等獎 | 張 健 |
16 | 沈曉潛 | 選修二(2) | 省二等獎 | 房全軍 |
17 | 胡憶楊 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張 健 |
18 | 高多志 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張 健 |
19 | 陳雨生 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張 健 |
20 | 劉相廷 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張 健 |
21 | 陳立人 | 高三(3) | 省三等獎 | 房全軍 |
22 | 高 能 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張 健 |
23 | 栗孟晨 | 選修三(1) | 省三等獎 | 張本亮 |
24 | 胡長生 | 高三(13) | 省三等獎 | 房全軍 |
25 | 張傳宗 | 高三(10) | 省三等獎 | 張 健 |
26 | 鄒士昕 | 選修三(2) | 省三等獎 | 張 健 |
27 | 鮑 宇 | 高三(13) | 省三等獎 | 房全軍 |
28 | 肖 楊 | 高三(6) | 省三等獎 | 張 健 |
2014年全國中學生信息學奧林匹克競賽六安一中獲獎名單
序號 | 姓名 | 班級 | 獲獎 | 指導教師 |
1 | 王延森 | 選修三(1) | 全國決賽三等獎 | 江家和 |
2 | 朱 昱 | 高一選修(3) | 省一等獎 | 江家和 |
3 | 顧 揚 | 高二(20) | 省一等獎 | 江家和 |
4 | 張越原 | 高三(6) | 省二等獎 | 江家和 |
5 | 江云飛 | 選修二(1) | 省二等獎 | 江家和 |
6 | 劉程宇 | 選修一(3) | 省三等獎 | 江家和 |
7 | 陳昊業 | 國二(3) | 省三等獎 | 江家和 |
8 | 文 銳 | 選修二(2) | 省三等獎 | 江家和 |
9 | 張雨婷 | 選修一(3) | 省三等獎 | 江家和 |
10 | 王翔宇 | 選修二(2) | 省三等獎 | 江家和 |
11 | 邵 鑫 | 選修二(1) | 省三等獎 | 江家和 |
12 | 胡 偉 | 高一(10) | 省三等獎 | 江家和 |
2014年安徽省信息學奧林匹克選拔賽六安一中獲獎名單
序號 | 姓名 | 班級 | 獲獎 | 指導教師 |
1 | 王延森 | 選修三(1) | 省一等獎 | 江家和 |
2 | 張越原 | 高三(6) | 省二等獎 | 江家和 |
3 | 顧 揚 | 高二(20) | 省三等獎 | 江家和 |
- 上一篇:獲獎喜報
- 下一篇:六安一中2015年全國奧林匹克競賽獲獎喜訊